咨询及投诉热线:400-6596511

挂牌企业股价行情

股权代码 股权简称 卖价 买价 成交价 总股本(万股) 细分行业 买卖操作
880021 万维生物 8 0 0 600 医药卫生 买入 卖出
880019 沉香谷 10 0 4 1500 农林牧渔业 买入 卖出
880013 金岳玉液 3.38 0 1 500 轻工食品 买入 卖出
880010 友捷股份 5 0 1 2000 信息产业 买入 卖出
880009 雅新园艺 7 0 0 1000 农林牧渔业 买入 卖出
880003 海润生物 5 0 0 1010 医药卫生 买入 卖出
880002 大湖桥股份 14.6 0 1 1285 农林牧渔业 买入 卖出
880001 麦迪逊 12 0 1 500 专业服务 买入 卖出
880229 翰林文创 1 0 0 100 商务服务业 买入 卖出
880227 亿润技术 1 0 0 5000 互联网信息服务 买入 卖出
880226 太美航空 30 0 0 1000 商务服务业 买入 卖出
880112 焱昌建材 30 0 0 1008 材料产业 买入 卖出
880113 盛鑫混凝土 5 0 0 3000 建材 买入 卖出
880125 天保健康医疗 6.8 0 0 1000 医疗器械 买入 卖出
880130 莲华生态 10 0 0 1080 农林牧渔业 买入 卖出
880126 天明农业 20 0 0 1000 节能环保 买入 卖出
880018 中交翊成 5 0 0 1000 建筑建材 买入 卖出
880025 乐天慧美 7 0 0 1000 装修建设 买入 卖出
880016 数字岛 16 0 0 500 软件开发 买入 卖出
880015 共好国际 15 0 0 1000 展览服务 买入 卖出

股价买卖

股权代码 股权简称 买价 卖价 成交价 总股本(万股) 细分行业
我要买入

股价买卖

请核实您提交的交易信息,我们将在3个工作日内联系您...

股权代码:
股权简称:
买入价格:
买入数量:
确认买入

股价买卖

股权代码 股权简称 买价 卖价 成交价 总股本(万股) 细分行业
我要卖出

股价买卖

请核实您提交的交易信息,我们将在3个工作日内联系您...

股权代码:
股权简称:
卖出价格:
卖出数量:
确认卖出
Top